ステージ・難易度ごとに獲得出来る資源(ソルモナジウム、エーテリウム、バイドルゲン)の数・ポイントをまとめています。
全ステージの共通事項
アールポイント
ステージスコア÷100(端数切捨て)で求められる値。
例)スコアが12,345なら、123ptが獲得出来る。
資源
ステージ・難易度ごとに獲得出来る数が決まっている。
難易度が上がると、PRACTICEをベースに獲得数が決まる。
- KIDS
1.05倍 - NORMAL
1.1倍 - BYDO
1.2倍 - R-TYPER
1.35倍 - R-TYPER2
1.45倍 - R-TYPER3
1.6倍
通常のゲームプレイ・スコアアタックどちらでも獲得可能なので、特定のステージを周回すれば効率よく資源を集められます。
獲得出来る資源の数
難易度:PRACTICE
ステージ | ソルモナジウム | エーテリウム | バイドルゲン |
---|
ステージ1 | 110 | 10 | 30 |
ステージ2 | 50 | 20 | 80 |
ステージ3 | 50 | 80 | 20 |
ステージ4 | 40 | 40 | 70 |
ステージ5 | 20 | 50 | 80 |
ステージ6.0 | 50 | 30 | 70 |
ステージ6.1 | 20 | 120 | 10 |
ステージ6.2 | 30 | 100 | 20 |
ステージ7.0 | 20 | 100 | 30 |
ステージ7.1 | 110 | 10 | 30 |
ステージ7.2 | 20 | 50 | 80 |
難易度:KIDS
ステージ | ソルモナジウム | エーテリウム | バイドルゲン |
---|
ステージ1 | 116 | 11 | 32 |
ステージ2 | 53 | 21 | 84 |
ステージ3 | 53 | 84 | 21 |
ステージ4 | 42 | 42 | 74 |
ステージ5 | 21 | 53 | 84 |
ステージ6.0 | 53 | 32 | 74 |
ステージ6.1 | 21 | 126 | 11 |
ステージ6.2 | 32 | 105 | 21 |
ステージ7.0 | 21 | 105 | 32 |
ステージ7.1 | 116 | 11 | 32 |
ステージ7.2 | 21 | 53 | 84 |
難易度:NORMAL
ステージ | ソルモナジウム | エーテリウム | バイドルゲン |
---|
ステージ1 | 121 | 11 | 33 |
ステージ2 | 55 | 22 | 88 |
ステージ3 | 55 | 88 | 22 |
ステージ4 | 44 | 44 | 77 |
ステージ5 | 22 | 55 | 88 |
ステージ6.0 | 55 | 33 | 77 |
ステージ6.1 | 22 | 132 | 11 |
ステージ6.2 | 33 | 110 | 22 |
ステージ7.0 | 22 | 110 | 33 |
ステージ7.1 | 121 | 11 | 33 |
ステージ7.2 | 22 | 55 | 88 |
難易度:BYDO
ステージ | ソルモナジウム | エーテリウム | バイドルゲン |
---|
ステージ1 | 132 | 12 | 36 |
ステージ2 | 61 | 24 | 96 |
ステージ3 | 61 | 96 | 24 |
ステージ4 | 48 | 48 | 84 |
ステージ5 | 24 | 61 | 96 |
ステージ6.0 | 61 | 36 | 84 |
ステージ6.1 | 24 | 144 | 12 |
ステージ6.2 | 36 | 121 | 24 |
ステージ7.0 | 24 | 121 | 36 |
ステージ7.1 | 132 | 12 | 36 |
ステージ7.2 | 24 | 61 | 96 |
難易度:R-TYPER
ステージ | ソルモナジウム | エーテリウム | バイドルゲン |
---|
ステージ1 | 149 | 14 | 41 |
ステージ2 | 68 | 27 | 108 |
ステージ3 | 68 | 108 | 27 |
ステージ4 | 54 | 54 | 95 |
ステージ5 | 27 | 68 | 108 |
ステージ6.0 | 68 | 41 | 95 |
ステージ6.1 | 27 | 162 | 14 |
ステージ6.2 | 41 | 135 | 27 |
ステージ7.0 | 27 | 135 | 41 |
ステージ7.1 | 149 | 14 | 41 |
ステージ7.2 | 27 | 68 | 108 |
難易度:R-TYPER2
ステージ | ソルモナジウム | エーテリウム | バイドルゲン |
---|
ステージ1 | 160 | 15 | 44 |
ステージ2 | 73 | 29 | 116 |
ステージ3 | 73 | 116 | 29 |
ステージ4 | 58 | 58 | 102 |
ステージ5 | 29 | 73 | 116 |
ステージ6.0 | 73 | 44 | 102 |
ステージ6.1 | 29 | 174 | 15 |
ステージ6.2 | 44 | 145 | 29 |
ステージ7.0 | 29 | 145 | 44 |
ステージ7.1 | 160 | 15 | 44 |
ステージ7.2 | 29 | 73 | 116 |
難易度:R-TYPER3
ステージ | ソルモナジウム | エーテリウム | バイドルゲン |
---|
ステージ1 | 176 | 16 | 48 |
ステージ2 | 80 | 32 | 128 |
ステージ3 | 80 | 128 | 32 |
ステージ4 | 64 | 64 | 112 |
ステージ5 | 32 | 80 | 128 |
ステージ6.0 | 80 | 48 | 112 |
ステージ6.1 | 32 | 192 | 16 |
ステージ6.2 | 48 | 160 | 32 |
ステージ7.0 | 32 | 160 | 48 |
ステージ7.1 | 176 | 16 | 48 |
ステージ7.2 | 32 | 80 | 128 |