武器・武将の技能を一覧にまとめています。
武器の技能
技能名 | 効果 |
---|---|
攻撃 | 自身の攻撃力が上昇 |
攻撃範囲 | 武器の攻撃範囲が上昇 |
攻撃速度 | 攻撃速度が上昇 |
間接攻撃 | 矢や銃による攻撃力が上昇 |
撃進 | 武将撃破時、一定確率で移動速度が上昇 |
余力 | 体力に余裕があるとき、攻撃力が上昇 |
紅蓮 | 敵を炎で包みダメージを与え続ける |
閃光 | 周囲に放電し広範囲の敵にダメージを与える |
冷牙 | 敵を一定時間凍り付かせ動きを止める |
裂空 | 敵のガードを無視してダメージを与える |
金剛 | 敵を気絶させ追加ダメージを与える |
練技追加 | 攻撃時の練技ゲージの増加量が上昇 |
破竹 | 100人撃破ごとに体力が一定量回復 |
熟練 | 敵撃破時の武器熟練度獲得量が増加 |
百連 | 敵撃破時の技能ポイント獲得量が増加 |
不抜 | 瀕死時、練技ゲージが徐々に回復 |
快癒 | 1000コンボごとに体力と無双ゲージが一定量回復 |
健啖 | 体力最大で体力回復アイテム獲得時、無双ゲージが一定量回復 |
神撃 | 無双奥義の威力が上昇 |
破天 | 空中に浮かせた敵に与えるダメージが増加 |
勇猛 | 敵武将に与えるダメージが増加 |
快進 | 100人撃破ごとに無双ゲージが一定量回復 |
騎神 | 騎乗中、錬技ゲージが徐々に回復かつ与えるダメージが増加 |
騎皇 | 騎乗中、無双ゲージが徐々に回復 |
背水 | 瀕死時、攻撃力と防御力が上昇 |
無双増加 | 攻撃時の無双ゲージ回復量が増加 |
覚醒 | 錬技ゲージ最大時、無双ゲージが徐々に回復 |
迅閃 | 神速攻撃の威力が上昇 |
真髄 | 無双極意中の攻撃の威力が上昇 |
修羅 | 一定確率で敵兵(武将以外)を一撃で倒す |
明鏡 | 無双極意の効果時間が長くなる |
武極 | 閃技の威力が上昇 |
武将の技能
技能名 | 効果 |
---|---|
体力 | 自身の体力が上昇 |
防御 | 自身の防御力が上昇 |
敏捷 | 自身の敏捷が上昇 |
馬術 | 自身の馬術が上昇 |
無双成長 | 無双ゲージ1本増加 |
武将閃技 (無双武将のみ) | 武将閃技を習得 |
猛打 (信長・光秀のみ) | チャージ攻撃のダメージが増加 |
集中 | 閃技のクールタイム回復速度が上昇 |
堅忍 | 敵武将から受けるダメージを軽減 |
不動 | 敵の攻撃を受けた時、のけぞりにくくなる |
波断 | 敵の矢や銃などによる攻撃のダメージを軽減 |
減流 | 敵の属性効果を軽減 |
霊験 | 道具と一部の技能の効果時間が長くなる |
道具拡張 | 道具の最大所持数が8になる |
薬活 | 体力回復量が増加 |
再臨 | 体力が尽きた時、一度だけ一定量の体力で復活 |
克己 | 階級限界を超えて能力が成長するようになる |
戦巧 | 敵撃破時の勲功が上昇 |
千金 | 敵撃破時、金が出やすくなる |
収集 | 敵撃破時に技能球が出やすくなる |
運 | 良いことが起こりやすくなる |