2021/1/30~開催のLIVE Parade(ライブパレード)で実施しました。
「Parade観客動員数アップ」に全振りしてLive Paradeをプレイしていきます。
観客動員数200万人達成にかかるプレイ回数・効率の良い公演をまとめています。
計算は以下の条件での観客動員数から計算しています。
- Parade観客動員数アップLv10(50%UP)
- 流行曲
- 10%UPオプション
計算値は細かい部分を省いてますので参考値として見てください。
結果だけ知りたい方はまとめをご覧ください。
1公演当たりの観客動員数
消費スタミナ | オプション無し | オプション (3%UP) | オプション (5%UP) | オプション (10%UP) |
---|---|---|---|---|
10 | 5090 | 5240 | 5340 | 5600 |
15 | 8540 | 8790 | 8960 | 9400 |
20(EX) | 12180 | 12540 | 12790 | 13400 |
25 | 13720 | 14130 | 14400 | 15100 |
30 | 18000 | 18540 | 18900 | 19800 |
35(EX) | 22630 | 23300 | 23760 | 24900 |
40 | 23270 | 23960 | 24430 | 25600 |
45 | 28720 | 29580 | 30150 | 31600 |
50(EX) | 32720 | 33700 | 34350 | 36000 |
観客動員数200万人達成に必要な公演回数
消費スタミナ | オプション無し | オプション (3%UP) | オプション (5%UP) | オプション (10%UP) |
---|---|---|---|---|
10 | 393回 | 382回 | 374回 | 358回 |
15 | 235回 | 228回 | 224回 | 213回 |
20(EX) | 165回 | 160回 | 157回 | 150回 |
25 | 146回 | 142回 | 139回 | 133回 |
30 | 112回 | 108回 | 106回 | 102回 |
35(EX) | 89回 | 86回 | 85回 | 81回 |
40 | 86回 | 84回 | 82回 | 79回 |
45 | 70回 | 68回 | 67回 | 64回 |
50(EX) | 62回 | 60回 | 59回 | 56回 |
観客動員数200万人達成に必要なプレイ楽曲数
消費スタミナ | オプション無し | オプション (3%UP) | オプション (5%UP) | オプション (10%UP) |
---|---|---|---|---|
10 | 393回 | 382回 | 374回 | 358回 |
15 | 235回 | 228回 | 224回 | 213回 |
20(EX) | 165回 | 160回 | 157回 | 150回 |
25 | 292回 | 284回 | 278回 | 266回 |
30 | 224回 | 216回 | 212回 | 204回 |
35(EX) | 178回 | 172回 | 170回 | 162回 |
40 | 258回 | 252回 | 246回 | 237回 |
45 | 210回 | 204回 | 201回 | 192回 |
50(EX) | 186回 | 180回 | 177回 | 168回 |
観客動員数200万人達成に必要なスタミナ消費
消費スタミナ | オプション無し | オプション (3%UP) | オプション (5%UP) | オプション (10%UP) |
---|---|---|---|---|
10 | 3930 | 3820 | 3740 | 3580 |
15 | 3525 | 3420 | 3360 | 3195 |
20(EX) | 3300 | 3200 | 3140 | 3000 |
25 | 3650 | 3550 | 3475 | 3325 |
30 | 3360 | 3240 | 3180 | 3060 |
35(EX) | 3115 | 3010 | 2975 | 2835 |
40 | 3440 | 3360 | 3280 | 3160 |
45 | 3150 | 3060 | 3015 | 2880 |
50(EX) | 3100 | 3000 | 2950 | 2800 |
まとめ
前提条件
- Parade観客動員数アップLv10(50%UP)
- 流行曲
開催期間を9日とした場合の1日に必要な公演回数
※スタミナ消費が多く、オプションによるボーナス値が多いほど下限に近づきます。
- 1曲公演:17~44回
- 2曲公演:9~17回
- 3曲公演:6~10回
「Parade観客動員数アップ」Lv10で50%UPなので、設定すると観客動員数200万人達成に必要な公演回数が33%減になります。
※設定なしの場合は上記1.5倍の回数が必要
公演ごとの効率
- スタミナ効率
50(EX)>35(EX)>45>20(EX)>30>40>15>25>10 - 時間効率
20(EX)>35(EX)>50(EX)>45>30>15>40>25>10
スタミナ・時間効率ともにEX公演が最高効率となり、楽曲数が多いほどスタミナ効率が良く、少ないほど時間効率が良くなります。
EX公演で達成目標を1つでも失敗すると、消費スタミナ45公演の方が効率が良くなります。公演目標が安定しない場合は、確実に目標が達成可能な消費スタミナ45、30公演を行うと良いです。
その他のプロデュース方針設定についてもまとめています。