基本的なパラメータの意味・効果、EN回復効率の上げ方について紹介します。
パラメータの意味・効果
部位ごとの詳細パラメータは長くなるので割愛します。
下記は、機体の詳細パラメータのみの記載です。
詳細パラメータは、アセンブリ画面やパーツ購入画面で表示切替すると確認できます。
パラメータ | 意味 | 効果・メリット | 影響するパーツ・パラメータ |
---|---|---|---|
AP | 耐久値 | 高いほど耐久性能が上がる | 各パーツのAP |
対実防御 | 実弾に対する防御力 | 高いほど耐久性能が上がる | 各パーツの対実防御 |
耐EN防御 | ENに対する防御力 | 高いほど耐久性能が上がる | 各パーツの耐EN防御 |
耐爆防御 | 爆発に対する防御力 | 高いほど耐久性能が上がる | 各パーツの耐爆防御 |
姿勢安定性能 | スタッガーへの耐性 | 高いほどよろめき、ダウンへの耐性が上がる | 頭部・胴部・脚部の姿勢安定性能 |
安定回復補正 | 残留衝撃(スタッガー蓄積値)の回復力 | 高いほどよろめき、ダウンへの耐性が上がる | 機体の総重量 |
照準追従性能 | 射撃武器の照準精度 | 高いほど射撃武器が命中しやすくなる | 腕部の射撃武器適正 |
ブースト速度 | ブースト移動速度 | 高いほどブーストによる移動速度が上がる | 機体の総重量 ブースタの推力 |
QB速度 | クイックブーストの初速 | 高いほどクイックブーストの回避性能が上がる | 機体の総重量 ブースタのQB推力 |
QB消費EN | クイックブーストのEN消費量 | 小さいほどクイックブーストの使用回数が増える | ブースタのQB消費EN コアのブースタ効率補正 |
QBリロード時間 | クイックブーストの再使用可能時間 | 小さいほどクイックブーストを短い間隔で使用できる | ブースタのQBリロード時間、QBリロード保証重量 機体の総重量 ※機体の総重量がQB保証重量を超過すると性能低下 |
EN容量 | EN総量 | 高いほど使用可能ENが増える | ジェネレータのEN容量 |
EN供給効率 | EN回復速度 | 高いほどENの回復速度が上がる | ジェネレータのEN出力 機体のEN負荷 ※余剰ENが大きいほどEN供給効率上昇 |
EN補充遅延 | EN消費後の回復遅延時間 | 小さいほど回復遅延が少なくなる | ジェネレータのEN補充性能 コアのジェネレータ供給補正 |
総重量 | 全パーツの総重量 | 小さいほど移動速度が速くなり、高いほど移動速度が遅くなる | 各パーツの重量 |
腕部積載合計 | 手持ち武器の重量 | 腕部積載上限を超過すると反動・精度の性能が低下する | 手持ち武器の重量 |
腕部積載上限 | 腕部パーツの積載上限 | 高いほど手持ち武器に装備できる重量が大きくなる | 腕部の腕部積載上限 |
積載合計 | 脚部以外のパーツの総重量 | 脚部の積載上限を超過すると出撃不可もしくは、機動力が低下する | 各パーツの重量 |
積載上限 | 脚部の積載上限 | 高いほど積載可能なパーツの重量が大きくなる | 脚部の積載上限 |
EN負荷合計 | 全パーツのEN負荷 | EN出力を超過すると出撃不可になる | 各パーツのEN負荷 |
EN出力 | EN負荷の上限 | 高いほどEN負荷の大きいパーツを装備できる EN負荷に余裕があるとEN回復速度が上がる | ジェネレータのEN出力 コアのジェネレータ出力補正 |
積載状況 | 脚部積載上限に対する積載状況 | ||
腕部積載状況 | 腕部積載上限に対する積載状況 | ||
EN負荷状況 | EN出力に対する全パーツのEN負荷状況 |
EN回復効率の上げ方
EN回復効率は、ジェネレータのEN出力・コアのジェネレータ補正値・機体のEN負荷によって決まります。
ジェネレータのEN出力が大きいパーツを選んだとしても、コアのジェネレータ補正値が低かったり、EN高負荷パーツを多く積んでいると、EN回復効率は悪くなります。
- ENを切らして肝心な時にブーストが使えない
- 空中ですぐにENが切れてしまう
といったときには、ENが足りていません。
EN出力の大きなジェネレータに変えたり、コアの出力補正が高いパーツに変えるのが簡単な改善方法です。
他には、基本的に高火力・高耐久のパーツは、消費ENが大きく設定されているので、
- 余剰火力になる武器を外す、もしくはEN低負荷武器に変える
- 積載に影響の小さい頭部や腕部パーツをEN低負荷パーツに変える
といった方法でも多少の改善ができます。
また、EN補充遅延を小さくすることで、回復開始が早くなりEN管理がしやすくなります。
ENの使い切りを前提とするやり方もあり、ジェネレータの供給復元性能・復元時補充ENを高くすることで、使い切りからの全回復が早くなります。
アセンブルの組み方
中軽量向けですが、下記でアセンブルの組み方について紹介しています。